Managementpläne für FFH-Objekte
Die Managementpläne, Fachbeiträge Offenland der FFH-Objekte sind unten in der Tabelle oder in der Karte auswählbar.
In der Karte sind die Landkreise/kreisfreien Städte und/oder FFH-Objekte sowie der Quartiertyp in der linken Seite im Filter oder mit einem Klick auf die Punkte der FFH-Objekte in der zoombaren Karte selektierbar. Nach der Auswahl steht in der geöffneten Objektinformation der aktuelle Standarddatenbogen und der Managementplan, Fachbeitrag Offenland des gewählten FFH-Objektes zur Verfügung.
TH Nr. | EU-Nr.* | FFH-Objekt Name | Arbeitsstand | Quelle der Bekanntmachung (Link zur Lesefassung)** |
|---|---|---|---|---|
F02 | 4625-304 | Okt. 2009 | ||
F04 | 4726-304 | Okt. 2009 | ||
F05 | 4628-302 | Sept. 2018 | ||
F06 | 4728-303 | Okt. 2009 | ||
F08 | 5027-303 | Okt. 2009 | ||
F09 | 5126-303 | Sept. 2018 | ||
F10 | 5128-302 | Fledermauswochenstuben Schweina und Bad Liebenstein | ||
F10a | 5128-302 | Dez. 2009 | ||
F10b | 5128-302 | Dez. 2009 | ||
F10c | 5128-302 | Juni 2010 | ||
F11 | 5326-303 | Okt. 2009 | ||
F12 | 5429-302 | Okt. 2009 | ||
F13 | 5429-303 | Dez. 2011 | ||
F14 | 5529-303 | Sept. 2018 | ||
F15 | 5730-305 | Fledermausquartiere Heldburg | ||
F15a | 5730-305 | Okt. 2009 | ||
F15b | 5730-305 | Sept. 2018 | ||
F16 | 5131-302 | Sept. 2018 | ||
F17 | 5231-302 | Okt. 2009 | ||
F18 | 5231-303 | Schäferspalte im Zimmertal und Enzianerdfall bei Plaue | ||
F18a | 5231-303 | Sept. 2018 | ||
F18b | 5231-303 | Sept. 2018 | ||
F19 | 5332-302 | Fledermausquartiere Königsee | ||
F19a | 5332-302 | Okt. 2020 | ||
F19b | 5332-302 | Okt. 2020 | ||
F20 | 5333-304 | Okt. 2009 | ||
F21 | 5233-302 | Fledermauswochenstuben Kleingölitz | ||
F21a | 5233-302 | Sept. 2018 | ||
F21b | 5233-302 | Sept. 2018 | ||
F22 | 5434-302 | Okt. 2020 | ||
F23 | 5335-303 | Okt. 2009 | ||
F24 | 5134-303 | Dez. 2011 | ||
F25 | 5235-302 | Fledermausquartiere Orlamünde | ||
F25a | 5235-302 | Juni 2010 | ||
F25b | 5235-302 | Juni 2010 | ||
F26 | 5235-303 | Fledermausquartiere im Walpersberg bei Großeutersdorf | ||
F26a | 5235-303 | Okt. 2009 | ||
F26b | 5235-303 | Okt. 2009 | ||
F27 | 5135-304 | Fledermauswochenstuben Altenberga und Zwabitz | ||
F27a | 5135-304 | Dez. 2011 | ||
F27b | 5135-304 | Okt. 2020 | ||
F27c | 5135-304 | Okt. 2020 | ||
F27d | 5135-304 | Okt. 2020 | ||
F28 | 5135-305 | Sept. 2018 | ||
F29 | 5035-307 | Okt. 2009 | ||
F30 | 5035-308 | Okt. 2020 | ||
F31 | 5137-301 | Sept. 2018 | ||
F32 | 4734-304 | Dez. 2011 | ||
F33 | 5334-303 | Okt. 2020 | ||
F34 | 4726-305 | Okt. 2020 | ||
F35 | 4627-301 | Fledermausquartiere im Pferdebachtal bei Heiligenstadt | ||
F35a | 4627-301 | Okt. 2009 | ||
F35b | 4627-301 | Okt. 2009 | ||
F36 | 4628-303 | Sept. 2018 | ||
F37 | 4931-303 | Okt. 2009 | ||
F38 | 5138-302 | Okt. 2009 | ||
* Der vollständige Gebietscode setzt vor die angegebene Nummer den Ländercode DE (Deutschland).
** Bei den Bekanntmachungstexten handelt es sich ausschließlich um Lesefassungen. Wenn Sie die verbindlichen Originalfassungen benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an den Thüringer Staatsanzeiger.
Diese Seite teilen
Weitere Werkzeuge