Managementpläne für Vogelschutzgebiete (SPA), Fachbeitrag Offenland
Seit 2009 werden für die Natura 2000-Gebiete in Thüringen fortlaufend Managementpläne, Fachbeiträge Offenland, erstellt.
Informationen zur Organisation, Umgang, Form und Umsetzung der SPA-Managementpläne in Thüringen können unter der Seite „Gebietsmanagement und Förderung“ abgerufen werden.
Die herunterladbaren SPA-Managementpläne, Fachbeiträge Offenland beinhalten einen Abschlussbericht mit rechtlichen und organisatorischen Grundsätzen, Erhebung und Bewertung der Schutzgüter und der daraus resultierenden Maßnahmenplanung. Umfangreiche Karten und Maßnahmeblätter bieten eine Orientierung für die mit der Umsetzung der Maßnahmen betrauten Einrichtungen, für Nutzer und Planungsträger zur Verbesserung der Bewirtschaftungs- und Planungssicherheit, für Verträglichkeitseinschätzungen von Plänen und Projekten sowie Hinweise für das Natura 2000-Monitoring.
Die Managementpläne, Fachbeiträge Offenland der Vogelschutzgebiete (SPA) sind unten in der Tabelle oder in der Karte auswählbar.
In der Karte sind die Landkreise/kreisfreien Städte und/oder SPA in der linken Seite im Filter oder mit einem Klick in die hellblau gefärbten SPA in der zoombaren Karte selektierbar. Nach der Auswahl steht in der geöffneten Objektinformation der aktuelle Standarddatenbogen und der Managementplan, Fachbeitrag Offenland des gewählten SPA zur Verfügung.
TH-Nr. | EU-Nr.* | SPA Name | Arbeitsstand | Quelle der Bekanntmachung (Link zur Lesefassung)** | |
|---|---|---|---|---|---|
01 | 4330-420 | 2018 | ThürStAnz Nr. 50/2019 S. 2161 – 2165 | ||
02 | 4430-420 | 2018 | ThürStAnz Nr. 51/2017 S.1922 – 1927 | ||
03 | 4428-302 | 2018 | ThürStAnz Nr. 50/2019 S. 2161 – 2165 | ||
04 | 4531-403 | 2019 | ThürStAnz Nr. 2/2021 S. 127 – 129 | ||
05 | 4631-301 | 2017 | ThürStAnz Nr. 50/2019 S. 2161 – 2165 | ||
06 | 4633-420 | 2023 | ThürStAnz Nr. 19/2024 S. 649 | ||
07 | 4529-420 | 2015 | ThürStAnz Nr. 51/2017 S.1922 – 1927 | ||
08 | 4530-301 | 2015 | ThürStAnz Nr. 51/2017 S.1922 – 1927 | ||
09 | 4632-420 | 2022 | ThürStAnz Nr. 19/2024 S. 649 | ||
10 | 4734-320 | 2012 | ThürStAnz Nr. 07/2022 S. 268 – 270 | ||
11 | 4527-420 | 2025 | ThürStAnz Nr. 14/2026 S. 471 | ||
12 | 4626-420 | 2025 | ThürStAnz Nr. 14/2026 S. 471 | ||
13 | 4727-420 | Südliches Eichsfeld | 2017 | ThürStAnz Nr. 5/19 S. 283 – 289 | |
14 | 4828-301 | 2018 | ThürStAnz Nr. 50/2019 S. 2161 – 2165 | ||
15 | 4831-301 | 2022 | ThürStAnz Nr. 19/2024 S. 649 | ||
17 | 4933-420 | 2023 | ThürStAnz Nr. 19/2024 S. 649 | ||
18 | 5127-401 | 2020 | |||
19 | 5326-401 | 2019 | |||
20 | 5428-303 | 2017 | ThürStAnz Nr. 5/19 S. 283 – 289 | ||
21 | 5529-302 | 2017 | ThürStAnz Nr. 5/19 S. 283 – 289 | ||
22 | 5628-303 | 2017 | ThürStAnz Nr. 5/19 S. 283 – 289 | ||
23 | 5730-420 | 2020 | |||
24 | 5128-420 | 2018 | ThürStAnz Nr. 50/2019 S. 2161 – 2165 | ||
25 | 5229-301 | 2017 | ThürStAnz Nr. 5/19 S. 283 – 289 | ||
26 | 5430-401 | 2021 | |||
27 | 5432-401 | 2021 | |||
28 | 5333-420 | 2021 | |||
29 | 5130-420 | 2021 | |||
30 | 5231-304 | 2014 | ThürStAnz Nr. 51/2017 S.1922 – 1927 | ||
31 | 5032-420 | 2017 | ThürStAnz Nr. 2/2021 S. 127 – 129 | ||
32 | 5034-420 | 2017 | ThürStAnz Nr. 50/2019 S. 2161 – 2165 | ||
34 | 5332-420 | 2021 | |||
35 | 5233-420 | 2023 | ThürStAnz Nr. 19/2024 S. 649 |
| |
36 | 5234-401 | 2026 | |||
37 | 5535-420 | 2025 | ThürStAnz Nr. 14/2026 S. 471 | ||
38 | 5536-301 | 2017 | ThürStAnz Nr. 50/2019 S. 2161 – 2165 | ||
39 | 5336-401 | 2014 | ThürStAnz Nr. 51/2017 S.1922 – 1927 | ||
40 | 5237-420 | 2017 | ThürStAnz Nr. 5/19 S. 283 – 289 | ||
41 | 5338-420 | 2022 | ThürStAnz Nr. 19/2024 S. 649 | ||
42 | 5238-303 | 2017 | ThürStAnz Nr. 5/19 S. 283 – 289 | ||
43 | 5038-420 | 2017 | ThürStAnz Nr. 5/19 S. 283 – 289 | ||
44 | 4940-420 | 2026 | ThürStAnz Nr. 14/2026 S. 471 |
* Der vollständige Gebietscode setzt vor die angegebene Nummer den Ländercode DE (Deutschland).
** Bei den Bekanntmachungstexten handelt es sich ausschließlich um Lesefassungen. Wenn Sie die verbindlichen Originalfassungen benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an den Thüringer Staatsanzeiger.
Diese Seite teilen
Weitere Werkzeuge